Klub Papan Atas Liga Inggris (Chelsea Fc) Part II End
by
Unknown
6:23 AM
Skuat utama
- 
Catatan: Bendera menunjukkan tim nasional pemain sesuai dengan peraturan FIFA. Pemain dapat saja mempunyai lebih dari satu kewarganegaraan. 
Dipinjamkan
Catatan: Bendera menunjukkan tim nasional pemain sesuai dengan peraturan FIFA. Pemain dapat saja mempunyai lebih dari satu kewarganegaraan. 
Skuat cadangan
- 
Catatan: Bendera menunjukkan tim nasional pemain sesuai dengan peraturan FIFA. Pemain dapat saja mempunyai lebih dari satu kewarganegaraan. 
| 
| No. | 
 | Pos. | Nama |  
| 32 |  | DF | Andreas Christensen |  
| 36 |  | FW | Islam Feruz |  
| 47 |  | MF | Lewis Baker |  
| 48 |  | GK | Mitchell Beeney |  
| 49 |  | MF | John Swift |  
| 51 |  | DF | Tika Musonda |  
| 52 |  | DF | Alex Davey |  
| 56 |  | MF | George Saville |  
| 61 |  | GK | Matej Delač |  
| — |  | DF | Kevin Wright |  
| — |  | DF | Dion Conroy |  | 
 | 
| No. | 
 | Pos. | Nama |  
| — |  | DF | Fankaty Dabo |  
| — |  | MF | Ruben Loftus-Cheek |  
| — |  | MF | Billy Clifford |  
| — |  | MF | Mario Pašalić |  
| — |  | MF | Ulises Dávila |  
| — |  | MF | Jeremie Boga |  
| — |  | MF | Isak Ssewankambo |  
| — |  | FW | Isaiah Brown |  
| — |  | FW | Stipe Perica |  
| — |  | FW | Joao Rodríguez |  | 
Pemain Terbaik Tahunan
- 
Penghargaan Pemain Terbaik Tahunan Chelsea (bahasa Inggris: 
Chelsea's Player of The Year) diberikan kepada pemain terbaik menurut hasil pemungutan suara dari para penggemar Chelsea.
[21]
Rekor penerima terbanyak Pemain Terbaik Tahunan (3 kali) dipegang oleh Frank Lampard
 
 
 
| 
| Tahun | Penerima |  
| 1967 |  Peter Bonetti |  
| 1968 |  Charlie Cooke |  
| 1969 |  David Webb |  
| 1970 |  John Hollins |  
| 1971 |  John Hollins |  
| 1972 |  David Webb |  
| 1973 |  Peter Osgood |  
| 1974 |  Gary Locke |  
| 1975 |  Charlie Cooke |  
| 1976 |  Ray Wilkins |  
| 1977 |  Ray Wilkins |  
| 1978 |  Micky Droy |  
| 1979 |  Tommy Langley |  
| 1980 |  Clive Walker |  
| 1981 |  Petar Borota |  
| 1982 |  Mike Fillery |  
| 1983 |  Joey Jones |  |  | 
| Tahun | Penerima |  
| 1984 |  Pat Nevin |  
| 1985 |  David Speedie |  
| 1986 |  Eddie Niedzwiecki |  
| 1987 |  Pat Nevin |  
| 1988 |  Tony Dorigo |  
| 1989 |  Graham Roberts |  
| 1990 |  Ken Monkou |  
| 1991 |  Andy Townsend |  
| 1992 |  Paul Elliott |  
| 1993 |  Frank Sinclair |  
| 1994 |  Steve Clarke |  
| 1995 |  Erland Johnsen |  
| 1996 |  Ruud Gullit |  
| 1997 |  Mark Hughes |  
| 1998 |  Dennis Wise |  
| 1999 |  Gianfranco Zola |  
| 2000 |  Dennis Wise |  |  |  | 
Manajer terkemuka
Berkit daftar nama para manajer yang meraih paling tidak satu gelar juara saat menjadi manajer Chelsea:
| Nama | Periode jabatan | Gelar juara | 
|  Ted Drake | 1952–1961 | Divisi 1 Liga Inggris, Charity Shield | 
|  Tommy Docherty | 1962–1967 | Piala Liga Inggris | 
|  Dave Sexton | 1967–1974 | Piala FA, Piala Winners UEFA | 
|  John Neal | 1981–1985 | Divisi 2 Liga Inggris | 
|  John Hollins | 1985–1988 | Full Members Cup | 
|  Bobby Campbell | 1988–1991 | Divisi 2 Liga Inggris, Full Members Cup | 
|  Ruud Gullit | 1996–1998 | Piala FA | 
|  Gianluca Vialli | 1998–2000 | Piala FA, Piala Liga Inggris, Charity Shield, Piala Winners UEFA, Piala Super UEFA | 
|  José Mourinho | 2004–2007 2013–
 | 2 Liga Utama Inggris, 2 Piala Liga Inggris, Piala FA, Community Shield | 
|  Guus Hiddink | 2009[nb 1] | Piala FA | 
|  Carlo Ancelotti | 2009–2011 | Liga Utama Inggris, Piala FA, Community Shield | 
|  Roberto Di Matteo | 2012[nb 2] | Piala FA, Liga Champions UEFA | 
|  Rafael Benítez | 2012–2013[nb 3] | Liga Eropa UEFA | 
| Posisi | Staf | 
| Manajer |  José Mourinho | 
| Asisten manajer |  Steve Holland | 
| Asisten pelatih tim utama |  Rui Faria | 
|  Silvino Louro | 
|  José Morais | 
| Direktur teknik |  Michael Emenalo | 
| Pelatih penjaga gawang |  Christophe Lollichon | 
| Pelatih kebugaran |  Chris Jones | 
| Pengintai lawan senior |  Mick McGiven | 
| Direktur medis |  Paco Biosca | 
| Dokter tim utama |  Eva Carneiro | 
| Manajer tim cadangan |  Dermot Drummy | 
| Manajer tim usia muda |  Adrian Viveash | 
| Manajer akademi |  Neil Bath | 
| Analis pertandingan |  James Melbourne | 
Prestasi
Domestik
Liga
- 
- 
 
- 
- Juara (2): 1983–84, 1988–89
 - 
- Runners-up (5): 1906–07, 1911–12, 1929–30, 1962–63, 1976–77
 
 
Kejuaraan
- 
- 
- Runners-up (4): 1914–15, 1966–67, 1993–94, 2001–02
 
 
- 
- Juara (4): 1964–65, 1997–98, 2004–05, 2006–07
 - 
- Runners-up (2): 1971–72, 2007–08
 
 
- 
- Juara (4): 1955, 2000, 2005, 2009
 - 
- Runners-up (6): 1970, 1997, 2006, 2007, 2010, 2012
 
 
- 
- Juara (2): 1985–86, 1989–90
 
Eropa
- 
- 
 
- 
- Juara (2): 1970–71, 1997–98
 
- 
- 
- 
 
 
 
About author: Admin
Cress arugula peanut tigernut wattle seed kombu parsnip. Lotus root mung bean arugula tigernut horseradish endive yarrow gourd. Radicchio cress avocado garlic quandong collard greens.
 
 
0 comments: