Nama lengkap | Club Atlético de Madrid, S.A.D. | |||
---|---|---|---|---|
Julukan | Los Colchoneros (The Mattress Makers) Los Rojiblancos (The Red and Whites) Los Indios (The Indians) |
|||
Didirikan | 26 April 1903 | |||
Stadion | Stadion Vicente Calderón, Madrid, Spanyol (Kapasitas: 54.960[1]) |
|||
Presiden | Enrique Cerezo | |||
Manajer | Diego Simeone | |||
Liga | La Liga | |||
Posisi 2013–14 | ke-1 (juara), La Liga | |||
Posisi 2012–13 | ke-3, La Liga | |||
Posisi 2011–12 | ke-5, La Liga | |||
Situs web | Situs web resmi klub | |||
|
||||
Musim ini |
|
|
Manajer
Para manajer ini memenangkan paling tidak satu gelar bersama Los Colchoneros:Nama | Periode | Trofi |
---|---|---|
Ricardo Zamora | 1939–46 | 2 La Liga, Supercopa de España |
Emilio Vidal | 1946–48 | Copa Presidente FEF |
Helenio Herrera | 1949–53 | 2 La Liga, Supercopa de España |
José Villalonga | 1960–62 | 2 Copa del Rey, Piala Winners UEFA |
Domènec Balmanya | 1965–66 | La Liga, Copa del Rey |
Marcel Domingo | 1969–72, 1979–80 | La Liga |
Max Merkel | 1971–73 | La Liga, Copa del Rey |
Luis Aragonés | 1974–80, 1982–87, 1991–93, 2001–03 | Piala Interkontinental, La Liga, 3 Copas del Rey, Supercopa de España, Piala Iberia, Segunda División |
Tomislav Ivić | 1990–91 | Copa del Rey |
Santos Ovejero | 1992–93, 1994–95 | Copa del Rey |
Radomir Antić | 1995–98 | La Liga, Copa del Rey |
Javier Aguirre | 2006–09 | Piala Intertoto |
Quique Flores | 2009–2011 | Liga Eropa UEFA, Piala Super UEFA |
Diego Simeone | 2012– | Liga Eropa UEFA, Piala Super UEFA, Copa del Rey La Liga |
0 comments: